Santé et Prévoyance du gérant majoritaire
ADEO Assurance a sélectionné pour vous une offre Santé complète, évolutive, responsable et accessible à tous les budgets!
Un contrat de qualité et des avantages pour tous:
ADHÉSION RAPIDE, sans formalité médicale
PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE des dépenses, sans délai d’attente
FINANCEMENT DES DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES
REMBOURSEMENTS SANS DÉLAI grâce à la télétransmission
TIERS PAYANT INCLUS plus besoin de faire l’avance des frais auprès des professionnels de santé
SUIVI DES REMBOURSEMENTS en temps réel dans votre Espace adhérent sécurisé
ASSISTANCE SANTE Aide à domicile, garde d’enfants, accompagnement en cas de perte d’autonomie
OBTENEZ VOTRE TARIF EN QUELQUES CLICS
NATURE DES FRAIS | REMBOURSEMENTS DU REGIME COMPLEMENTAIRE (Ces prestations s’ajoutent à celles servies par le régime de la Sécurité Sociale) |
||||
Niveau de garanties | FORMULE 1 | FORMULE 2 | FORMULE 3 | FORMULE 3.2 | FORMULE 4 |
SOINS MEDICAUX COURANTS** | |||||
Honoraires des praticiens signataires du CAS (1) : Consultations et Visites Généralistes et Spécialistes et actes techniques médicaux | 100%BR* | 220%BR* | 350%BR* | 350%BR* | 500%BR* |
Honoraires des praticiens NON signataires du CAS (1) : Consultations et Visites Généralistes et Spécialistes et actes techniques médicaux | 100%BR* | 200%BR* | 200%BR* | 200%BR* | 200%BR* |
Analyses médicales | 100%BR* | 200%BR* | 200%BR* | 200%BR* | 200%BR* |
Actes d’imagerie et d'échographie (y compris ostéodensitométrie prise en charge par la Sécurité sociale) | 100%BR* | 200%BR* | 200%BR* | 200%BR* | 200%BR* |
Auxiliaires médicaux | 100%BR* | 200%BR* | 200%BR* | 200%BR* | 200%BR* |
Frais de transport | 100%BR* | 200%BR* | 200%BR* | 200%BR* | 200%BR* |
Cliquer pour avoir plus d'information | |||||
Cliquer pour masquer les informations | |||||
PHARMACIE | |||||
Pharmacie à 65% | 100%BR* | 100%BR* | 100%BR* | 100%BR* | 100%BR* |
Pharmacie à 30% | - | 100%BR* | 100%BR* | 100%BR* | 100%BR* |
Pharmacie à 15% | - | 100%BR* | 100%BR* | 100%BR* | 100%BR* |
Cliquer pour avoir plus d'information | |||||
Cliquer pour masquer les informations | |||||
HOSPITALISATION | |||||
Frais de séjour en établissement conventionné | 100%FR- SS | 100%FR- SS | 100%FR- SS | 100%FR- SS | 100%FR- SS |
Honoraires conventionnés y compris maternité (chirurgie, anesthésie, réanimation) - Praticiens signataires du CAS (1) | 220%BR* | 260%BR* | 350%BR* | 350%BR* | 500%BR* |
Honoraires conventionnés y compris maternité (chirurgie, anesthésie, réanimation) - Praticiens NON signataires du CAS (1) | 200%BR* | 200%BR* | 200%BR* | 200%BR* | 200%BR* |
Frais de séjour en établissement non conventionné | - | 85%FR max 350€/j | 85%FR max 350€/j | 85%FR max 350€/j | 85%FR max 500€/j |
Honoraires non conventionnés y compris maternité (chirurgie, anesthésie, réanimation) | - | 200%BR* | 200%BR* | 200%BR* | 200%BR* |
Forfait journalier | 100%FR | 100%FR | 100%FR | 100%FR | 100%FR |
Chambre particulière y compris maternité | 35 € | 45 € | 70 € | 70 € | 110 € |
Nuitée d’accompagnement (lit + repas) : enfant de – de 16 ans et adultes de + de 70 ans à charge fiscalement de l’assuré max 15J/Hospitalisation (7) | 20 € / jour | 30 € / jour | 40 € / jour | 40 € / jour | 55 € / jour |
Télévision/Tél pour hospitalisation >=15 jours (2) (8) | - | 4 € / jour | 6 € / jour | 6 € / jour | 10 € / jour |
Cliquer pour avoir plus d'information | |||||
Cliquer pour masquer les informations | |||||
OPTIQUE | |||||
Par équipement, forfait pour 2 Verres + Monture / 2 ans / B (5) (6) | |||||
Verres à simple foyer : verres uni focaux (10) Forfait en euro (13) / Dont montant Monture maxi | 100%BR* | 300€ Monture Max 100€ |
200€ Monture Max 150€ |
350€ Monture Max 150€ |
470€ Monture Max 150€ |
Verres complexes : verres uni focaux à forte correction et verres progressifs (11) Forfait en euro (13) / Dont montant Monture maxi |
100%BR* | 400€ Monture Max 100€ |
560€ Monture Max 150€ |
640€ Monture Max 150€ |
750€ Monture Max 150€ |
Verres hyper complexes : verres progressifs à forte correction (12) Forfait en euro (13) / Dont montant Monture maxi |
100%BR* | 450€ Monture Max 100€ |
630€ Monture Max 150€ |
720€ Monture Max 150€ |
850€ Monture Max 150€ |
Lentilles prises en charge ou non acceptées ou non par la Sécurité sociale (2) | - | 150€ | 185€ | 200€ | 300€ |
Chirurgie réfractive / l’œil (2) | - | 300€ | 400€ | 450€ | 500€ |
Cliquer pour avoir plus d'information | |||||
Cliquer pour masquer les informations | |||||
DENTAIRE | |||||
Soins dentaires (y compris inlays onlays) | 100%BR* | 200%BR* | 250%BR* | 250%BR* | 250%BR* |
Parodontologie non prise en charge /A /B | - | - | 200 € | 250 € | 350 € |
Scellement des sillons non pris en charge par SS et patch blanchissant | - | - | 70 € | 80 € | 100 € |
Devis conseil obligatoire sur Facture > 2000€ / Pas de remboursement en l'absence de Devis préalable | |||||
Prothèses prises en charge SS (4) - Prothèses fixes (3) sur dents visibles, prothèses dentaires amovibles, appareils dentaires |
100%BR* | 200%BR* | 350%BR* | 400%BR* | 500%BR* |
- Prothèses fixes (3) sur dents non visibles | 100%BR* | 180%BR* | 330%BR* | 380%BR* | 480%BR* |
Prothèses NON prises en charge SS (4) - Prothèses fixes (3) sur dents visibles, prothèses dentaires amovibles, appareils dentaires |
- | 200%%BRR | 350%%BRR | 380%%BRR | 480%%BRR |
Prothèses fixes (3) sur dents non visibles | - | 180%BRR | 330%BRR | 360%BRR | 450%BRR |
Orthodontie prise en charge (4) | 100%BR* | 180%BR* | 330%BR* | 380%BR* | 480%BR* |
Orthodontie non prise en charge (4) | - | - | 220%BRR | 250%BRR | 400%BRR |
Implants (par implant dans la limite de 2 implants) (2) (4) | - | - | 250 € | 300 € | 450 € |
Cliquer pour avoir plus d'information | |||||
Cliquer pour masquer les informations | |||||
APPAREILLAGE | |||||
Grand appareillage (fauteuil roulant, lit médicalisé, …) Forfait supplémentaire en € (2) | 100%BR* | 100%BR*+ (100€/A/B) | 100%BR*+ (500€/A/B) | 100%BR* + (500€/A/B) | 100%BR*+ (1300€/A/B) |
Petit appareillage : Appareillage Orthopédie remboursé par la SS y compris semelles, collants de contention / Prothèses mammaires / Prothèse capillaire | 100%BR* | 150%BR* | 250%BR* | 250%BR* | 350%BR* |
Devis conseil obligatoire / Pas de remboursement en l'absence de Devis préalable | |||||
Appareil auditif (6) (9) Forfait supplémentaire en € / oreille |
100%BR* | 100%BR*+ 100€ | 100%BR*+ 500€ | 100%BR*+ 500€ | 100%BR*+ 800€ |
Cliquer pour avoir plus d'information | |||||
Cliquer pour masquer les informations | |||||
PREVENTION (14) | |||||
Pack confort : Ostéopathe Acupuncteur Podologue Etiopathe Chiropracteur Diététicien Psychomotricien Psychologue |
- | 25€/ séances max 3 séances /A/B | 35€/ séances max 3 séances /A/B | 35€/ séances max 3 séances /A/B | 55€/ séances max 4 séances /A/B |
Sevrage tabagique (2) | - | 40 € | 50 € | 50 € | 55 € |
Vaccins prescrits et non pris en charge par la SS (2) | - | 30 € | 40 € | 40 € | 45 € |
Cliquer pour avoir plus d'information | |||||
Cliquer pour masquer les informations | |||||
MATERNITE / CONTRACEPTION | |||||
Allocation maternité par enfant (sur présentation de l'acte de naissance ou d'adoption) | 150 € | 250 € | 300 € | 250 € | 350 € |
Fécondation In Vitro non prises en charge par la SS et limitée à 2 (2) | - | 150€/FIV | 200€/FIV | 150€/FIV | 250€/FIV |
Amniocentèse non prise en charge par la SS (2) | - | 100€/A/B | 200€/A/B | 100€/A/B | 200€/A/B |
Contraception prescrite non prise en charge par la Sécurité sociale (2) | 80 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
Cliquer pour avoir plus d'information | |||||
Cliquer pour masquer les informations | |||||
PACK ALLOCATIONS | |||||
Forfait Cure Thermale prise en charge par la Sécurité sociale limitée au reste à charge (2) | 100 € | 150 € | 250 € | 250 € | 250 € |
Allocation obsèques en cas de décès de l'assuré ou de ses ayants droit | - | 1 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
Cliquer pour avoir plus d'information | |||||
Cliquer pour masquer les informations | |||||
TELECHARGER LA DOCUMENTATION COMPLETE | |||||
FORMULE 1 |
FORMULE 2 |
FORMULE 3 |
FORMULE 3.2 |
FORMULE 4 |
|
Tarif mensuel | |||||
|
|
|
|
|
|
Vous allez recevoir les informations par email. Merci. |
- BR : Base de Remboursement
- BRR : Base de Remboursement Reconstituée
- FR : F rais Réels
- A : Année civile
- B : Bénéficiaire
- * Sous déduction de remboursement Sécurité sociale. Le montant total du remboursement (Régime de Base + Régime Complémentaire) ne peut excéder 100% des dépenses engagées
- ** Remboursements donnés sous réserve du respect du parcours de soins
- (1) CAS : Contrat d'Accès aux Soins
- (2) par an par bénéficiaire
- (3) Couronnes et bridges Inlay core et inlay core à clavette - Joindre une facture détaillant les numéros de dents
- (4) Devis conseil obligatoire sur Facture > 2000€ / Pas de remboursement en l'absence de Devis préalable
- (5) Tous les 2 ans par bénéficiaires : sauf pour les mineurs ou pour les renouvellements justifiés par une évolution de la vue (le remplacement est alors annuel)
- (6) Aucun remboursement en l'absence de devis préalable
- (7) Limité à 15 Jours par hospitalisation
- (8) Limité à 900€
- (9) 1 équipement (2 oreilles) tous les 2 ans sauf enfants (-18 ans) : 1 seul autre équipement remboursé si modification de l'audition
- (10) Verres à simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 ou dont le cylindre est ≤ +4
- (11) Verres uni focaux forte correction (Verres simple foyer avec sphère ≥ -6 et +6 ou dont le cylindre est > +4 ou Verres multifocaux ou progressifs
- (12) Verres multifocaux ou progressifs sphéro cylindriques dont la sphère est hors zone de -8 à +8 ou à verres multi focaux et progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de -4 à +4
- (13) Ticket modérateur inclus
- (14) Votre contrat prend en charge 100% de la base de remboursement des prestations suivantes liées à la prévention : détartrage annuel des dents, dépistage de l’hépatite B, ainsi que les vaccins dont la liste est établie par voie d’arrêté pris en application de l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale, sous réserve du parcours de soins.